| 실린더 내경 | A | B | KK | MM | OF | S | SL | VD | BB | □ E | EE (Rc) | |
| standard | Cutting oil proof | |||||||||||
| 𝜙32 | 18 | ø30f9 | ø34f9 | M14x1.5 | 𝜙18 | 𝜙17 | 14 | 10 | 10 | 7 | 45 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝜙40 | 22 | ø34f9 | ø40f9 | M16x1.5 | 𝜙22 | 𝜙21 | 17 | 9 | 12 | 7 | 52 | 3/8 |
| 𝜙50 | 28 | ø41f9 | ø46f9 | M20x1.5 | 𝜙28 | 𝜙26 | 22 | 11 | 15 | 9 | 65 | 3/8 |
| 𝜙63 | 36 | ø50f9 | ø55f9 | M27x2.0 | 𝜙36 | 𝜙34 | 30 | 14 | 15 | 9 | 76 | 1/2 |
| 𝜙80 | 45 | ø60f9 | ø65f9 | M33x2.0 | 𝜙45 | ø43 | 38 | 17 | 8 | 11 | 94 | 1/2 |
| 𝜙100 | 56 | ø71f9 | - | M42x2.0 | 𝜙56 | 𝜙54 | 50 | 21 | 16 | 14 | 114 | 3/4 |
| 𝜙125 | 63 | ø88f9 | - | M48x2.0 | ø70 | ø68 | 60 | 24 | 13 | 16 | 140 | 3/4 |
| 실린더 내경 | FP | JR | PJ | PL | TC (h14) | TD (f8) | TL | UT | WF | XG | XH | ZJ |
| 𝜙32 | 35 | R2 | 56 | 12 | 44 | ø16 | 12 | 68 | 25 | 54 | 74 | 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝜙40 | 33 | R2 | 58 | 14 | 55 | ø16 | 12 | 79 | 25 | 54 | 76 | 130 |
| 𝜙50 | 33 | R2 | 58 | 14 | 68 | ø20 | 16 | 100 | 32 | 61 | 76 | 137 |
| 𝜙63 | 35 | R2.5 | 66 | 16 | 80 | ø25 | 20 | 120 | 34 | 67 | 84 | 151 |
| 𝜙80 | 42 | R2.5 | 74 | 15 | 100 | ø32 | 25 | 150 | 35 | 73 | 93 | 166 |
| 𝜙100 | 38 | R3 | 86 | 19 | 120 | ø40 | 32 | 184 | 41 | 79 | 105 | 184 |
| 𝜙125 | 39 | R3 | 93 | 19 | 145 | ø50 | 40 | 225 | 41 | 71 | 121 | 192 |
Note.
본도 이외의 치수는 SD(기본형)을 참조하세요.
| 100H-2 | 2 | TA | Bore | B | B | Stroke | - | G | A | B |
|---|
|
![]() |
| 실린더 내경 | A | KK | MM | OF | FP | PK | WF | XG | ZK |
| 𝜙32 | 18 | M14x1.5 | 𝜙18 | 𝜙17 | 35 | 66 | 25 | 54 | 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝜙40 | 22 | M16x1.5 | 𝜙22 | 𝜙21 | 33 | 68 | 25 | 54 | 159 |
| 𝜙50 | 28 | M20x1.5 | 𝜙28 | 𝜙26 | 33 | 68 | 32 | 61 | 166 |
| 𝜙63 | 36 | M27x2.0 | 𝜙36 | 𝜙34 | 35 | 76 | 34 | 67 | 180 |
| 𝜙80 | 45 | M33x2.0 | 𝜙45 | ø43 | 42 | 84 | 35 | 73 | 203 |
| 𝜙100 | 56 | M42x2.0 | 𝜙56 | 𝜙54 | 38 | 96 | 41 | 79 | 213 |
| 𝜙125 | 63 | M48x2.0 | ø70 | ø68 | 39 | 103 | 41 | 71 | 222 |
Note.
표기되지 않은 치수는 TA 형을 참조하세요.